販売所
ビットフライヤーの取引所での、ビットコインの取引手数料になります。
| ビットコイン価格 | 13250535.05 円 |
|---|---|
| 売買するビットコイン | BTC |
| 直近30日の取引量 | |
| ビットコイン総額 | 円 |
| 手数料 | 円 / BTC |
| 30日間の取引量 | 手数料率 |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.15% |
| 10万円~20万円未満 | 0.14% |
| 20万円~50万円未満 | 0.13% |
| 50万円~100万円未満 | 0.12% |
| 100万円~200万円未満 | 0.11% |
| 200万円~500万円未満 | 0.10% |
| 500万円~1,000万円未満 | 0.09% |
| 1,000万円~2,000万円未満 | 0.07% |
| 2,000万円~5,000万円未満 | 0.05% |
| 5,000万円~1億円未満 | 0.03% |
| 1億円~5億円未満 | 0.02% |
| 5億円以上 | 0.01% |

